您的位置: 首页 » 号码五门
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5
2026095 水 金 火 金 木 土 金 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 2 3 1 1 5 1
2026096 火 金 木 水 水 火 土 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 2 5 1 2 2 4 2 2 2 2 4 1 2 3 1 4 5 4 4 1
2026097 火 水 土 金 土 木 木 3 1 3 2 5 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 5 5 3 4 4 4 1 5 1
2026098 水 金 水 水 水 火 金 4 2 4 4 1 3 4 1 4 4 2 3 3 1 4 4 4 3 1 5 3 4 3 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 5 3 4 4 1
2026099 木 木 火 木 火 火 火 1 3 5 1 2 4 5 3 1 5 3 4 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 1 2 3 2 5 5 1 5 5 2 5 1 2 1 3 4 5 2 5 2 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 1 4 6 2 3 5 6 1 4 6 1 5 2 1 6 1 6 5 3 1 1 1 2 3 4 3 6 6 4 1 6 1 3 2 3 1 4 1 1 1 4 3 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 1 5 7 3 5 6 7 2 1 5 1 2 3 2 7 1 7 6 4 2 1 2 3 4 5 4 7 7 1 5 1 2 1 3 4 5 5 2 1 4 5 1 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 1 6 8 4 1 7 8 3 2 1 2 2 4 3 8 1 8 7 5 3 2 3 4 4 6 5 2 8 2 1 1 3 3 4 5 1 3 2 1 4 2 3 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 7 9 4 2 8 9 1 3 5 3 1 5 4 5 1 9 8 4 4 3 4 5 1 5 1 1 9 3 2 2 4 1 5 5 4 5 5 4 5 1 5 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 2 8 10 1 5 9 10 2 4 5 4 2 6 4 1 2 10 9 1 5 4 5 6 4 1 1 2 10 4 3 3 5 3 6 1 5 5 4 5 4 1 3 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 3 9 11 4 1 10 11 3 5 1 5 3 7 4 2 3 11 10 2 5 5 6 7 4 2 1 3 11 5 4 4 6 1 7 5 4 3 4 5 4 1 5 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 4 10 12 4 2 1 12 1 6 2 6 4 8 1 5 4 12 11 4 1 6 7 8 4 3 1 4 12 4 5 5 7 2 4 1 4 1 5 4 4 4 4 1
2026107 水 火 火 木 水 火 金 5 11 13 1 5 1 2 2 7 3 7 5 3 2 1 5 13 3 1 2 7 8 9 4 4 2 5 13 1 5 1 8 3 1 2 5 2 3 3 4 5 1 1
2026108 土 水 金 土 火 金 水 6 12 3 2 1 2 2 3 8 4 8 6 1 4 2 6 14 1 4 3 8 9 10 4 5 3 2 14 2 1 1 9 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 1
2026109 火 金 木 木 土 金 木 1 13 1 3 2 1 1 4 9 5 9 2 2 1 3 1 15 2 1 4 9 10 3 1 6 4 1 3 3 2 2 10 5 1 5 1 1 2 1 3 3 5 1
2026110 火 火 土 木 土 金 土 1 14 2 4 3 1 2 5 10 6 1 1 3 2 4 1 16 3 2 5 10 11 1 4 7 5 2 1 4 5 3 11 3 2 1 1 2 1 1 4 5 3 1
2026111 土 火 金 水 金 火 木 1 15 3 4 4 1 1 6 11 7 1 2 3 3 5 1 17 4 4 6 11 2 2 1 8 6 3 2 5 5 1 12 1 3 2 4 1 3 4 2 5 1 1
2026112 火 土 土 土 木 金 水 1 16 4 1 5 1 2 7 12 8 2 3 1 4 6 2 18 3 1 7 1 1 3 2 9 1 4 3 6 1 1 13 2 4 3 1 1 4 3 1 1 4 1
2026113 金 火 木 火 木 金 金 1 2 5 2 6 1 2 8 13 9 3 4 2 1 5 3 19 1 2 5 1 2 4 3 10 1 5 4 7 2 1 14 3 1 4 2 2 5 5 2 1 1 1
2026114 水 木 木 金 土 水 土 2 1 6 3 5 1 1 9 14 10 4 5 3 2 1 4 20 3 3 1 2 1 5 4 11 1 6 5 8 5 1 15 3 2 5 5 1 3 3 4 5 3 1
2026115 木 土 金 火 木 火 水 3 2 7 4 5 1 2 3 15 11 1 6 1 3 2 1 21 1 4 2 3 2 3 1 12 2 2 6 9 1 2 16 1 4 6 5 3 1 1 3 2 4 1
2026116 火 金 金 火 火 土 木 4 2 8 5 1 2 3 1 16 5 1 7 3 4 3 1 2 2 5 3 4 3 3 2 13 3 1 7 4 2 1 17 2 1 7 2 5 3 2 3 4 1 1
2026117 木 土 土 金 土 火 木 5 1 9 6 5 3 4 2 4 1 2 8 3 5 4 2 1 3 6 5 5 4 1 4 14 4 2 8 1 3 1 18 3 2 5 5 4 3 5 4 2 5 1
2026118 土 水 土 水 火 木 火 6 2 10 4 1 4 2 3 1 2 3 9 3 6 5 3 2 3 7 1 6 2 2 1 15 5 2 9 2 4 2 19 4 3 5 4 2 3 3 2 2 5 1
2026119 木 火 木 火 金 水 火 7 3 3 1 2 5 2 4 2 3 4 2 1 7 6 1 3 1 8 2 7 2 3 2 16 6 2 10 3 5 3 20 3 4 1 3 2 2 1 2 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 1 5 6 6
最 大 间 隔 6 21 11 8 7
1门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
3门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
4门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
5门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭