您的位置: 首页 » 三色生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 1 1 绿 红 1 1 1 蓝 1 1 蓝 1 1 蓝 1 红 1 1 1 1 绿 绿 红 蓝 蓝 蓝 红 绿 1
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 2 2 绿 1 蓝 2 2 1 绿 2 1 绿 2 1 绿 1 2 绿 红 2 1 绿 蓝 绿 绿 绿 绿 红 1
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 3 蓝 1 2 蓝 3 3 蓝 1 3 蓝 1 红 2 1 2 3 绿 1 蓝 2 蓝 蓝 蓝 蓝 红 绿 蓝 1
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 红 1 2 3 蓝 4 4 蓝 2 4 1 绿 红 3 2 3 蓝 1 红 1 3 红 蓝 蓝 绿 红 蓝 红 1
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 1 2 绿 4 1 绿 5 1 绿 5 蓝 1 1 4 绿 红 1 2 1 蓝 4 绿 绿 绿 蓝 绿 红 蓝 1
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 2 3 绿 5 2 绿 6 2 绿 6 蓝 2 2 蓝 1 1 蓝 3 红 1 5 绿 绿 绿 蓝 蓝 蓝 红 1
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 3 蓝 1 6 蓝 1 7 蓝 1 红 1 3 红 1 2 2 1 绿 1 蓝 6 蓝 蓝 蓝 红 红 绿 蓝 1
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 4 蓝 2 红 1 2 8 蓝 2 1 蓝 4 红 2 3 3 蓝 1 2 1 绿 蓝 红 蓝 蓝 红 蓝 绿 1
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 5 蓝 3 红 2 3 9 1 绿 红 1 5 红 3 4 4 蓝 2 3 蓝 1 蓝 红 绿 红 红 蓝 蓝 1
2026104 羊 猪 鼠 猴 兔 兔 鼠 6 1 绿 1 蓝 4 红 2 1 1 蓝 6 红 4 5 红 1 3 红 1 2 绿 蓝 红 蓝 红 红 红 1
2026105 鼠 猴 鸡 鼠 虎 猪 羊 红 2 1 2 蓝 5 红 3 2 红 1 7 1 蓝 6 1 蓝 4 1 2 绿 红 蓝 红 红 蓝 蓝 绿 1
2026106 鸡 狗 虎 虎 羊 鼠 兔 红 3 2 3 1 绿 1 蓝 3 1 蓝 8 2 1 绿 红 1 5 红 3 1 红 绿 蓝 蓝 绿 红 红 1
2026107 猪 牛 鼠 羊 鼠 兔 虎 1 蓝 3 4 2 绿 红 1 4 2 1 绿 红 2 1 红 2 6 1 蓝 2 蓝 绿 红 绿 红 红 蓝 1
2026108 猪 蛇 鸡 马 狗 羊 鼠 2 蓝 4 5 蓝 1 红 2 5 红 2 1 1 3 绿 1 3 绿 红 1 3 蓝 蓝 红 红 绿 绿 红 1
2026109 龙 虎 虎 狗 狗 蛇 蛇 3 1 绿 6 蓝 2 1 蓝 6 1 3 绿 2 4 绿 2 蓝 1 1 蓝 4 绿 蓝 蓝 绿 绿 蓝 蓝 1
2026110 龙 鸡 鼠 猪 羊 牛 猪 4 2 绿 红 1 3 红 1 7 2 蓝 1 3 5 绿 3 1 绿 2 蓝 5 绿 红 红 蓝 绿 绿 蓝 1
2026111 虎 龙 龙 牛 马 兔 狗 5 蓝 1 1 2 绿 1 2 绿 3 1 绿 红 6 1 红 2 1 3 1 绿 蓝 绿 绿 绿 红 红 绿 1
2026112 蛇 鼠 虎 狗 猪 虎 鼠 6 蓝 2 红 3 1 2 蓝 1 4 2 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 红 2 1 蓝 红 蓝 绿 蓝 蓝 红 1
2026113 羊 猴 蛇 羊 兔 兔 虎 7 1 绿 1 蓝 2 3 蓝 2 5 3 绿 红 1 3 红 1 3 1 蓝 2 绿 蓝 蓝 绿 红 红 蓝 1
2026114 猪 狗 马 蛇 兔 狗 猪 8 蓝 1 2 1 绿 红 1 3 6 蓝 1 红 2 4 1 2 绿 2 蓝 3 蓝 绿 红 蓝 红 绿 蓝 1
2026115 猴 狗 兔 蛇 羊 牛 鼠 9 蓝 2 3 2 绿 红 2 4 7 蓝 2 1 3 绿 2 3 绿 红 1 4 蓝 绿 红 蓝 绿 绿 红 1
2026116 猴 鼠 龙 鸡 鼠 马 猪 10 蓝 3 红 3 1 1 3 绿 红 1 3 红 4 1 红 4 1 1 蓝 5 蓝 红 绿 红 红 红 蓝 1
2026117 猴 兔 猪 牛 虎 猴 鸡 11 蓝 4 红 4 2 2 蓝 1 1 2 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 红 1 6 蓝 红 蓝 绿 蓝 蓝 红 1
2026118 虎 蛇 狗 鸡 猴 虎 兔 12 蓝 5 1 蓝 3 3 1 绿 红 3 1 2 蓝 3 2 蓝 3 红 2 7 蓝 蓝 绿 红 蓝 蓝 红 1
2026119 羊 猴 虎 龙 马 龙 鼠 13 1 绿 2 蓝 4 4 蓝 1 1 4 绿 红 1 4 3 1 绿 红 3 8 绿 蓝 蓝 绿 红 绿 红 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 11 7
最 大 间 隔 6 4 5
红肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 兔, 鼠, 鸡,
蓝肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴,
绿肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭