您的位置: 首页 » 双日分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026069 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 37 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026070 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 12 2 14 2 2 17 18 2 2 2 22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026071 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 17 1 3 3 3 1 3 3 3 26 3 3 3 3 31 2 3 34 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 46 3 3 3
    2026076 4 4 4 4 1 4 3 4 4 10 4 2 4 2 4 16 1 2 19 4 4 2 4 4 4 1 27 4 4 4 31 3 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 44 4 1 4 4 4
    2026077 5 5 5 5 2 5 4 5 5 1 5 3 5 3 5 1 2 18 1 5 21 3 5 5 5 26 1 5 5 30 1 32 5 2 5 5 4 5 5 3 5 5 5 44 5 2 5 5 5
    2026081 6 6 6 4 3 6 7 6 6 2 6 4 6 14 6 2 3 1 2 20 21 4 6 6 6 1 2 6 6 30 2 1 6 3 6 6 5 6 6 4 6 6 6 1 6 3 6 6 6
    2026082 1 2 7 1 4 7 1 7 7 3 7 5 7 14 7 3 17 2 3 1 1 5 23 7 7 2 3 7 7 1 3 2 7 4 35 7 6 7 7 5 7 7 7 2 7 4 7 7 7
    2026084 1 1 8 4 5 8 2 8 8 4 11 6 13 1 8 16 1 3 4 2 2 6 1 8 8 3 4 8 8 2 31 3 33 5 1 8 7 8 8 6 8 8 8 3 8 5 8 8 8
    2026085 2 2 9 1 6 9 3 9 9 5 1 7 13 2 9 1 2 4 5 3 3 7 2 24 9 4 5 9 29 30 1 4 1 6 2 9 8 9 9 7 9 42 9 4 9 6 9 48 9
    2026086 1 3 3 2 7 10 7 10 10 6 2 8 1 3 10 2 3 5 6 4 4 8 3 1 10 5 6 10 1 1 31 32 2 7 3 10 9 10 10 8 10 1 10 5 10 7 10 1 49
    2026090 1 4 1 3 8 11 7 8 9 7 3 9 2 14 11 3 4 6 7 5 5 9 4 2 11 6 7 11 2 2 1 1 3 8 4 11 10 11 39 9 41 2 11 6 11 8 11 2 1
    2026091 2 5 2 4 9 12 7 1 9 10 4 10 3 1 15 4 5 7 8 6 6 10 5 24 12 7 8 12 3 3 2 2 4 9 5 12 11 12 1 10 1 3 12 7 12 46 12 3 2
    2026092 3 6 3 5 10 13 7 2 9 1 5 12 4 2 1 5 6 8 9 7 7 11 6 1 25 8 9 13 4 4 3 3 5 34 6 13 12 13 2 40 2 4 13 8 13 1 13 4 3
    2026097 4 7 4 6 11 14 1 3 9 2 6 1 5 3 2 6 7 9 10 8 8 12 23 2 1 9 10 28 29 5 4 4 6 1 35 14 13 14 3 1 41 5 14 9 14 2 14 5 4
    2026098 5 8 5 7 12 15 2 4 1 3 7 2 6 4 3 7 8 10 11 9 9 22 23 3 2 10 11 1 1 6 31 32 7 2 35 15 14 15 4 2 1 6 15 10 45 3 15 6 5
    2026099 6 9 6 8 13 16 3 5 9 4 8 3 7 5 4 8 9 18 12 10 10 1 1 24 3 11 12 2 2 7 1 1 33 3 1 16 15 16 5 40 2 7 16 11 1 4 47 7 6
    2026103 7 2 7 9 14 17 4 6 1 5 9 4 8 6 5 9 10 1 13 11 11 2 2 1 4 12 13 3 3 8 2 2 1 34 35 17 16 17 6 1 3 8 43 12 45 46 1 8 7
    2026104 8 1 8 4 15 18 5 7 2 6 10 5 9 7 6 10 11 2 14 12 12 3 3 2 5 13 14 28 4 9 31 3 2 1 1 18 17 18 7 2 4 9 1 44 1 1 47 48 8
    2026106 9 2 9 1 16 19 6 8 9 7 11 6 10 8 7 11 12 3 15 13 13 4 4 3 6 14 15 1 29 10 31 4 3 34 2 36 18 19 8 3 41 10 2 1 2 2 1 1 9
    2026107 10 3 10 2 17 20 7 9 1 8 12 7 11 9 8 12 13 18 19 14 14 5 5 24 7 15 16 2 1 11 31 5 4 1 3 1 19 20 9 40 1 11 3 44 3 3 2 2 10
    2026108 11 4 11 3 18 21 8 10 2 9 13 12 12 14 9 13 14 1 1 20 15 6 6 1 8 16 17 3 2 12 1 6 33 34 4 2 37 21 10 1 2 12 4 1 4 4 3 3 11
    2026112 12 2 12 4 5 22 7 8 3 10 14 1 13 1 10 14 15 2 2 1 21 7 7 2 9 17 18 4 29 13 2 7 1 1 5 3 1 22 11 2 3 13 5 2 5 5 4 4 12
    2026113 13 1 13 4 1 23 1 1 4 11 11 12 14 2 11 16 16 3 3 2 1 8 8 3 10 18 19 5 1 14 3 8 2 2 6 4 2 38 12 3 4 14 6 3 6 6 5 48 13
    2026114 14 2 14 1 2 24 2 2 9 12 1 1 15 3 12 1 17 4 4 3 2 9 9 4 25 26 20 28 2 15 4 9 3 3 7 5 3 1 13 4 5 15 7 44 45 7 6 1 14
    2026119 15 3 3 2 3 25 3 3 1 13 11 2 13 4 15 2 17 5 5 4 3 10 10 24 1 1 21 1 3 16 5 10 4 4 8 6 4 2 14 5 6 16 8 1 1 8 7 2 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    3
    2
    4
    3
    0
    7
    2
    7
    2
    3
    4
    3
    5
    2
    3
    4
    4
    2
    2
    3
    2
    3
    5
    2
    4
    1
    3
    4
    3
    8
    4
    3
    5
    4
    1
    2
    1
    1
    5
    3
    1
    1
    5
    3
    3
    2
    3
    1
    至今
    未开
    33
    7
    0
    6
    7
    51
    7
    7
    5
    28
    0
    6
    0
    11
    0
    6
    0
    12
    12
    11
    7
    21
    21
    0
    5
    5
    43
    5
    7
    34
    12
    21
    11
    11
    16
    13
    11
    6
    29
    12
    13
    34
    16
    5
    5
    16
    15
    6
    33
    最大
    遗漏
    15
    9
    14
    9
    18
    25
    8
    10
    10
    13
    14
    10
    15
    9
    12
    14
    17
    10
    15
    14
    15
    12
    10
    8
    12
    18
    21
    13
    8
    16
    5
    10
    7
    9
    8
    18
    19
    22
    14
    10
    10
    16
    16
    12
    14
    8
    15
    8
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭