您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026095 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026096 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2
    2026097 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 29 3 3
    2026098 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4
    2026099 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5
    2026100 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6
    2026101 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7
    2026102 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8
    2026103 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 3 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9
    2026104 10 10 10 10 10 2 10 31 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 4 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 10
    2026105 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 11 11 11 11 34 11 11 11 11 11 2 5 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 8 11 11
    2026106 12 12 12 12 12 4 12 2 41 12 12 12 12 12 12 12 8 7 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 3 6 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 9 12 12
    2026107 13 13 13 13 13 5 13 3 1 13 13 13 13 13 13 13 9 8 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 4 7 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 11 19 10 13 13
    2026108 14 14 14 14 14 6 14 4 2 14 14 14 14 14 14 14 10 9 14 14 14 14 34 14 14 14 14 14 5 8 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 12 1 11 14 14
    2026109 15 15 15 15 15 7 15 5 3 15 15 15 15 15 15 15 11 10 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 6 9 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 13 2 12 15 15
    2026110 16 16 16 16 16 8 16 6 4 16 16 16 16 16 16 16 12 11 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 7 10 16 16 16 16 7 1 16 16 16 16 16 16 16 16 14 3 13 16 16
    2026111 17 17 17 17 17 9 17 7 5 17 17 17 17 17 17 17 13 12 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 8 11 17 17 17 17 1 2 27 17 17 17 17 17 17 17 15 4 14 17 17
    2026112 18 18 18 18 18 10 18 8 6 18 18 18 18 18 18 18 14 13 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 9 12 18 18 18 18 2 3 1 18 18 18 18 18 18 18 16 5 29 18 18
    2026113 19 19 19 19 19 11 19 9 7 19 19 19 19 19 19 19 15 14 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 10 13 19 19 19 19 3 4 2 19 19 19 19 19 38 19 17 6 1 19 19
    2026114 20 20 20 20 20 12 20 10 8 20 20 20 20 20 20 20 16 15 20 20 20 20 6 20 20 20 25 20 11 14 20 20 20 20 4 5 3 20 20 20 20 20 1 20 18 7 2 20 20
    2026115 21 21 21 21 21 13 21 11 9 21 21 21 21 21 21 21 17 16 21 4 21 21 7 21 21 21 1 21 12 15 21 21 21 21 5 6 4 21 21 21 21 21 2 21 19 8 3 21 21
    2026116 22 22 22 22 22 14 22 12 10 22 22 22 22 22 22 22 18 17 22 1 22 22 8 22 22 22 2 22 13 16 22 22 22 22 6 7 27 22 22 22 22 22 3 22 20 9 4 22 22
    2026117 23 20 23 23 23 15 23 13 11 23 23 23 23 23 23 23 19 18 23 2 23 23 9 23 23 23 3 23 14 17 23 23 23 23 7 8 1 23 23 23 23 23 4 23 21 10 5 23 23
    2026118 24 1 24 24 24 16 21 14 12 24 24 24 24 24 24 24 20 19 24 3 24 24 10 24 24 24 4 24 15 18 24 24 24 24 8 9 2 24 24 24 24 24 5 24 22 11 6 24 24
    2026119 25 2 25 25 25 17 1 15 13 25 25 25 25 25 25 25 21 20 25 4 25 25 11 25 25 25 5 25 16 19 25 25 25 25 9 17 3 25 25 25 25 25 6 25 23 12 7 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    2
    25
    25
    25
    17
    1
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    20
    25
    4
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    5
    25
    16
    19
    25
    25
    25
    25
    9
    0
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    23
    12
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    23
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    20
    25
    20
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    19
    25
    16
    19
    25
    25
    25
    25
    15
    9
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    23
    12
    14
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭