您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026095 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026096 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2026097 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2026098 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 4 4 4 4 4
    2026099 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5
    2026100 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6
    2026101 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7
    2026102 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 5 8 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8
    2026103 9 2 8 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 6 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 9 9 9 9
    2026104 10 1 9 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 5 10 10 10 4 7 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 10 10 10 10
    2026105 11 2 10 8 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 6 11 11 11 1 8 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 9 11 11 11 11 11
    2026106 12 3 11 1 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 7 12 12 12 2 9 12 4 12 12 12 12 31 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 10 12 12 12 12 12
    2026107 13 4 12 2 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 40 13 13 13 3 10 13 5 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 11 13 13 13 13 13
    2026108 14 5 13 3 12 14 14 14 14 14 8 14 14 14 1 14 14 14 4 11 14 6 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 12 14 14 14 14 14
    2026109 15 6 14 4 1 15 15 15 15 15 9 15 15 15 2 15 15 15 5 12 15 7 15 15 15 26 3 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 13 15 15 15 15 15
    2026110 16 7 15 5 2 16 16 16 16 16 10 16 16 16 3 16 16 16 6 13 16 8 16 16 16 1 4 16 16 16 42 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 14 16 16 16 16 16
    2026111 17 8 16 6 3 17 17 17 17 17 11 17 17 17 40 17 17 17 7 14 17 9 17 17 17 2 5 17 17 17 1 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 15 17 17 17 17 17
    2026112 18 9 17 7 4 18 18 18 18 18 12 18 18 18 1 18 18 18 8 15 18 10 18 18 18 3 6 18 18 18 2 18 11 5 18 18 18 18 18 18 18 18 14 16 18 18 18 18 18
    2026113 19 10 18 8 5 19 19 19 19 19 13 19 19 19 2 19 19 19 4 16 19 11 19 19 19 4 7 19 19 19 3 19 12 1 19 19 19 19 19 19 19 19 15 17 19 19 19 19 19
    2026114 20 11 19 9 6 20 20 20 20 20 14 20 20 20 3 45 20 20 1 17 20 12 20 20 20 5 8 20 20 20 4 20 13 2 20 20 20 20 20 20 20 20 16 18 20 20 20 20 20
    2026115 21 12 20 10 7 21 18 21 21 21 15 21 21 21 4 1 21 21 2 18 21 13 21 21 21 6 9 21 21 21 5 21 14 3 21 21 21 21 21 21 21 21 17 19 21 21 21 21 21
    2026116 22 13 21 11 8 22 1 22 22 22 16 22 22 22 5 2 22 22 3 19 22 14 22 22 22 7 10 22 37 22 6 22 15 4 22 22 22 22 22 22 22 22 18 20 22 22 22 22 22
    2026117 23 14 22 12 9 23 2 23 23 23 17 23 23 23 6 3 23 23 4 20 23 15 23 23 23 8 11 23 1 23 7 23 16 5 23 11 23 23 23 23 23 23 19 21 23 23 23 23 23
    2026118 24 15 23 13 10 24 3 24 24 24 18 24 24 24 7 4 24 24 5 21 24 16 24 24 24 9 12 24 2 24 8 24 17 6 24 1 24 17 24 24 24 24 20 22 24 24 24 24 24
    2026119 25 16 24 14 11 25 4 25 25 25 19 25 25 25 8 5 25 25 6 22 25 17 15 25 25 10 13 25 3 25 9 25 18 7 25 2 25 1 25 25 25 25 21 23 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    16
    24
    14
    11
    25
    4
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    8
    5
    25
    25
    6
    22
    25
    17
    0
    25
    25
    10
    13
    25
    3
    25
    9
    25
    18
    7
    25
    2
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    24
    14
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    8
    19
    25
    25
    9
    22
    25
    17
    24
    25
    25
    14
    13
    25
    21
    25
    15
    25
    18
    17
    25
    22
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭